Ranking de Agentes
Tabla de Desempeño
Agentes ordenados por ventas totales. Usa esta tabla para identificar top performers y oportunidades de mejora.
| Posición | Agente | Turno | Ventas | Tasa Conversión | AHT | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
1° | AAna Sofía | Matutino | 45 | 5.2% | 3m 40s | |
2° | CCarlos López | Vespertino | 42 | 4.8% | 4m 10s | |
3° | MMariana Flores | Matutino | 38 | 4.5% | 3m 55s | |
4° | JJavier Morales | Vespertino | 35 | 4.1% | 4m 20s | |
5° | LLucía Fernández | Matutino | 33 | 4.0% | 3m 45s | |
6° | RRicardo Pérez | Vespertino | 30 | 3.8% | 4m 30s | |
7° | GGabriela Ortiz | Matutino | 28 | 3.5% | 3m 50s | |
8° | MMiguel Ángel | Vespertino | 25 | 3.2% | 4m 40s |
