Carga de Datos
Alimenta el sistema subiendo los archivos Excel de tu marcador para actualizar los dashboards.
Subir Archivo
Haz clic para subir o arrastra y suelta
Archivos Excel (.xlsx, .csv)
Historial de Cargas
| Archivo | Tipo | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| tiempos_20240729.xlsx | Tiempos | 2024-07-29 10:00 AM | Completado |
| ventas_20240729.xlsx | Ventas | 2024-07-29 10:01 AM | Completado |
| gestiones_20240729.xlsx | Gestiones | 2024-07-29 10:02 AM | Completado |
| tiempos_20240728.xlsx | Tiempos | 2024-07-28 09:45 AM | Completado |
| ventas_20240728_fix.xlsx | Ventas | 2024-07-28 09:50 AM | Error |
